Die Störche - Brutsaison 2016
Webseite © by Storchenelke NRW / Germany
(Bitte diese Seite nicht einzeln verlinken!)
Alle Angaben sind ohne Gewähr!
Gelegeliste:
Land: Standort: 1. Ei Brutbeginn: Eier: 1.+2. Küken: Küken insges. Flügge: Anmerkungen:
DE Rheinmünster 13.03. 15.03. 5 16.04. 5 2 nass-kalte Wetter
DE Aulendorf 15.03. 17.03. 5 19.04. 4 2  
DE Nördlingen 19.03. 21.03. 5 22.04. 5 5  
DE Aurach 22.03. 29.03. 4 29.04. 3 1
DE Bad Waldsee 23.03. 25.03. 5 26.04. 3 1 -1 am 24.05.
DE Görsbach 16.03. 18.03. 5 20.04. 4 1 Vater verletzt!!!
DE Knittelshein Nr.6 17.03. 19.03. 4 21.04. 3 3  
DE Wasungen 17.03. 19.03. 5 19.04. 5 3  
DE Bislich 19.03. 21.03. 5 23.04 4 3  
DE Höchstadt 22.03. 24.03. 5 25.04. 5 4  
DE Knittelshein Nr.5 22.03. 24.03. 4 26.04. 5 4  
DE Knittelshein Nr.1 24.03. 26.03. 5 27.04. 5 3  
DE Dinkelsbühl 23.03. 25.03. 5 28.04. 4 3  
DE Kirchzarten 24.03. 28.03. 2 29.04. 2 2  
DE Gottenheim 24.03. 26.03. 6 30.04. 2 2  
DE Lahr-Hugsweier 24.03. 26.03. 5 28.04. 4 0 nass-kalte Wetter
DE Winsen-Luhe 25.03. 27.03. 5 28.04. 4 1  
CZ Makov 25.03. 27.03. 5 28.04. 5 5  
DE Dettenheim 25.03. 28.03. 5 29.04. 5 3  
DE Petershagen 25.03. 27.03. 4 27.04. 4 3  
DE Wolfsburg 25.03. 27.03. 4 28.04. 5 3  
AT Tillmitsch 26.03. 28.03. 5 05.05. 4 1  
DE Erlangen 26.03. 28.03. 6 30.04. 5 5  
DE Ebnet 26.03. 31.03. 5 02.05. 5 2 nass-kalte Wetter
NL Gennep 26.03. 28.03. 5 28.04. 5 3 Kronismus
DE Jaderberg 26.03. 28.03. 5 30.04. 4 2  
DE Muhr am See 26.03. 28.03. 4 02.05. 4 4  
DE Wittislingen 26.03. 28.03. 6 01.05. 6 4  
DE Türkheim 27.03. 29.03. 5 30.04. 5 3  
DE Worms 27.03. 29.03. 5 30.04. 5 4 3 Besendert am 1.07.
DE Neunburg v.W. 28.03. 01.04. 4 01.05. 4 3  
IT Blackys 28.03. 30.03. 4 28.04. 4 4  
DE Biberach a.d.R. 30.03. 01.04. 5 03.05. 5 0 1x Besendert 5.07.
DE Burtenbach 30.03. 01.04. 4-5 03.05. 4 0 nass-kalter Mai
HU Cocser 31.03. 02.04. 5 03.05. 5 4  
CZ Doubne 31.03. 02.04. 5 05.05. 4 3  
HU Blackys 01.04. 03.04. 4 04.05. 3 3  
NL Heukelum 01.04. 03.04. 5 04.05. 5 2  
DE Sexau 02.04. 04.04. 5 06.05. 2 2  
DE Gundelsheim 03.04. 05.04. 4-5 07.05. 2 2  
DE Gütersloh 03.04. 05.04. 5 08.05. 4 2  
DE Nittenau 05.04. 07.04. 5 07.05. 5 3  
DE Otterwisch 08.04. 10.04. 5 12.05. 5 4  
AT Hainfeld 08.04. 10.04. 4 11.05. 3 3  
CZ Malonty 06.04. 08.04. 4 09.05. 3 0  
AT Rust 07.04. 09.04. 5 Gelege zerstört am 17.04.
  2.Gelege 29.04. 01.05. 2 01.06. 2 1  
NL Droonessa 07.04. 09.04. 5 10.05. 3 2  
DE Neustadt a.d.A. 08.04. 10.04. 5 10.05. 5 1 untersch. Größe 
PL Tomaszow-B. 10.04. 12.04. 5 13.05. 4 4  
HU Röszke 09.04. 11.04. 5 12.05. 4 3  
PL Ustron 10.04. 12.04. 5 14.05. 5 3  
PL Lublewo 11.04. 13.04. 4 14.05. 3 3  
LT Blackys 11.04. 13.04. 4 15.05. 2 2  
EE Blackys 12.04. 14.04. 4 17.05. 3 2 am 30.06. beringt
HU Bacsalmas 12.04. 14.04. 5 14.05. 5 3  
LT Eitminiskes 12.04. 14.04. 4 14.05. 4 3  
PL Lesko 12.04. 14.04. 5 16.05. 5 5  
PL Nowy Kamien 13.04. 17.04. 5 18.05. 5 3  
HU Orhalom 13.04. 15.04. 5 18.05. 4 3  
CZ Osek 13.04. 15.04. 5 16.05. 4 4  
PL Tyrawa Woloska 13.04. 15.04. 4 ? 4 4  
DE Bad Salzungen 14.04. 17.04. 4 18.05. 2 1  
DE Kodersdorf 14.04. 16.04. 5 17.05. 3-4 2  
PL Gniew 14.04. 16.04. 4 18.05. 3 2  
NL Wilsum 15.04. 19.04. 5 18.05. 4 2  
HU Rimoc 16.04. 17.04. 5 18.05. 5 4  
SK Partizanska Lupa 17.04. 18.04. 5 18.05. 5 5  
RO Covasna 18.04. 19.04. 5 21.05. 3 0  
DE Gögglingen 18.04. 20.04. 4 22.05. 3 2  
PL Szczytnica 18.04. 20.04. 4 22.05. 3 2  
CZ Kralice 19.04. 21.04. 4 - - 0 bis 22.06. gebrütet
SK Voavrisovo 20.04. 22.04. 5 24.05. 3 0  
SK Brzotin 22.04. 24.04. 4 28.05. 1 1+1 1 x eingehorstet
PL Raszkow 25.04. 27.04. 4 29.05. 3 3  
DE Wensickendorf 27.04. 29.04. 4 28.05. 3 2  
DK Smedager 03.05. 04.05. 5 03.06. 3 1 -2 Infektion
PL Przygodzice 07.05. 09.05. 3 10.06. 2 2  
RO Carani 08.05. 10.05. 5 08.06. 4 2  
RO Cristian 11.05. 14.05. 4 18.06. 1 1 ausgehorstet
AT Frohnleiten 17.05. 19.05. 4 19.06. 3 2  
 
Nester, die wegen schlechter Einsicht nicht gelistet sind:
 
 

Zurück zur Startseite    Home

© by E.Werner/Kreuztal/NRW/Germany