Storchen Webcams Ansicht - Standort | ||||||||||||||||
Webseite © by Storchenelke NRW / Germany | ||||||||||||||||
Die Seite bitte nicht einzeln verlinken! | ||||||||||||||||
Webcam | ||||||||||||||||
![]() |
Vielen Dank an die Hobbyfotografin Milota, die es mir ermöglicht, | |||||||||||||||
euch eine Ansicht des Neststandortes Diedorf zu zeigen! | ||||||||||||||||
Wo ist das Nest in Diedorf ...
![]() |
||||||||||||||||
Klick | ||||||||||||||||
Diedorf (Bayern) | ||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
Das Storchennest befindet sich auf dem Dach der St. Bartholomäus Kirche | ||||||||||||||||
im Kirchenweg 11, in 86420 Diedorf. | ||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
Im Jahr 1995 stellte der Ortsvorsitzende Christoph Wolf bei der Gemeinde einen | ||||||||||||||||
schriftlichen "Antrag auf Errichtung eines Storchennestes auf der alten Kirche". | ||||||||||||||||
Der Antrag wurde vom Storchenexperten A. Burnhauser auf seine Erfolgsaussicht | ||||||||||||||||
hin geprüft und für realitätsbezogen gehalten. | ||||||||||||||||
Anton Burnhauser fertigte daraufhin eine Zeichnung für den Bau einer Nisthilfe an | ||||||||||||||||
und in 1998 konnte das Projekt dann endlich realisiert werden. | ||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
Die ersten 3 Jahre blieb das Nest noch unbewohnt. | ||||||||||||||||
Erst in 2001 kam ein Storchenpaar, welches nun jedes Jahr zum Brüten kommt. | ||||||||||||||||
Das auf einem Strommast, an der Ecke Hauptstraße/ Oggenhofstraße errichtete | ||||||||||||||||
Ersatznest, wurde erstmals in 2015 von einem weiteren Storchenpaar bezogen. | ||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
Blick auf den Altar in der St. Bartholomäus Kirche. | ||||||||||||||||
Wer mir auch gerne seine Bilder zur Verfügung stellen möchte, schreibt mir einfach eine Mail! | ||||||||||||||||
an:
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
Zurück
zur Startseite
![]() |
![]() |
||||||||||||||
© by E.Werner/Kreuztal/NRW/Germany | ||||||||||||||||
|